RH-300T橡膠射出成型機
簡要描述:自動射出橡膠前頂2RT開模油壓成型機廠家現(xiàn)貨臥式全自動橡膠射出成型機_硅橡膠射出注射成型機安全設(shè)計:可選配日制高科技紅外線安全電眼,并具有全自動警告系統(tǒng)及多重安全防護裝置,可清楚掌握機臺狀況,確保安全。油路設(shè)計:采用全比例式油路系統(tǒng),低噪音并具有自動調(diào)整壓力大小比例之功能,精確穩(wěn)定。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-09-11
- 訪 問 量:4746
詳情介紹
機型 | 100Ton | 200Ton | 300Ton | 400Ton | 500Ton | 600Ton | 800Ton |
出力 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
行程 | 380 | 480 | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 |
臺面 | 400x400 | 494x508 | 575x600 | 700x700 | 800x800 | 900x900 | 1100x1100 |
缸徑 | 250 | 350 | 450 | 500 | 560 | 600 | 700 |
射出量 | 900 | 1500 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
zui大射出壓力 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1810 | 1870 | 1890 |
zui大射出率 | 45 | 50 | 70 | 97 | 111 | 148 | 186 |
馬力 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
開模型式 | 上升 下降-出入模-2RT | ||||||
單軸電熱 | 10 | 16 | 18 | 24 | 30 | 38 | 54 |
總電力 | 21 | 27 | 33 | 43 | 52 | 68 | 91 |
重量 | 6 | 8.5 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 |
機臺尺寸 | 2.96x1.73x2.3 | 3.2x2.3x2.4 | 3.4x2.6x2.55 | 3.4x2.6x2.6 | 3.8x3x2.9 | 4.2x3.3x3.2 | 4.6x4x3.6 |
留言詢價